Foci vb 2022 menetrend / eredmények
A mérkőzések kezdési időpontjai magyar idő szerint vannak feltüntetve.
2022. november 20. 17:00 | Katar | ![]() 0 | – | ![]() 2 | Ecuador | al-Thumama Stadion, Doha | A csoport |
2022. november 21. 14:00 | Anglia | ![]() 6 | – | ![]() 2 | Irán | Halífa Nemzetközi Stadion, al-Rajján | B csoport |
2022. november 21. 17:00 | Szenegál | ![]() 0 | – | ![]() 2 | Hollandia | Al Bayt Stadion, al-Hor | A csoport |
2022. november 21. 20:00 | Egyesült Államok | ![]() 1 | – | ![]() 1 | Wales | Ahmad bin Ali Stadion, al-Rajján | B csoport |
2022. november 22. 11:00 | Argentína | ![]() 1 | – | ![]() 2 | Szaúd-Arábia | Loszaíli Nemzeti Stadion, Loszaíl | C csoport |
2022. november 22. 14:00 | Dánia | ![]() 0 | – | ![]() 0 | Tunézia | Education City Stadion, al-Rajján | D csoport |
2022. november 22. 17:00 | Mexikó | ![]() 0 | – | ![]() 0 | Lengyelország | 974 Stadion, Doha | C csoport |
2022. november 22. 20:00 | Franciaország | ![]() 4 | – | ![]() 1 | Ausztrália | al-Janoub Stadion, al-Vakra | D csoport |
2022. november 23. 11:00 | Marokkó | ![]() 0 | – | ![]() 0 | Horvátország | Al Bayt Stadion, al-Hor | F csoport |
2022. november 23. 14:00 | Németország | ![]() 1 | – | ![]() 2 | Japán | Halífa Nemzetközi Stadion, al-Rajján | E csoport |
2022. november 23. 17:00 | Spanyolország | ![]() 7 | – | ![]() 0 | Costa Rica | al-Thumama Stadion, Doha | E csoport |
2022. november 23. 20:00 | Belgium | ![]() 1 | – | ![]() 0 | Kanada | Ahmad bin Ali Stadion, al-Rajján | F csoport |
2022. november 24. 11:00 | Svájc | ![]() 1 | – | ![]() 0 | Kamerun | al-Janoub Stadion, al-Vakra | G csoport |
2022. november 24. 14:00 | Uruguay | ![]() 0 | – | ![]() 0 | Dél-Korea | Education City Stadion, al-Rajján | H csoport |
2022. november 24. 17:00 | Portugália | ![]() 3 | – | ![]() 2 | Ghána | 974 Stadion, Doha | H csoport |
2022. november 24. 20:00 | Brazília | ![]() 2 | – | ![]() 0 | Szerbia | Loszaíli Nemzeti Stadion, Loszaíl | G csoport |
2022. november 25. 11:00 | Wales | ![]() 0 | – | ![]() 2 | Irán | Ahmad bin Ali Stadion, al-Rajján | B csoport |
2022. november 25. 14:00 | Katar | ![]() 1 | – | ![]() 3 | Szenegál | al-Thumama Stadion, Doha | A csoport |
2022. november 25. 17:00 | Hollandia | ![]() 1 | – | ![]() 1 | Ecuador | Halífa Nemzetközi Stadion, al-Rajján | A csoport |
2022. november 25. 20:00 | Anglia | ![]() 0 | – | ![]() 0 | Egyesült Államok | Al Bayt Stadion, al-Hor | B csoport |
2022. november 26. 11:00 | Tunézia | ![]() 0 | – | ![]() 1 | Ausztrália | al-Janoub Stadion, al-Vakra | D csoport |
2022. november 26. 14:00 | Lengyelország | ![]() 2 | – | ![]() 0 | Szaúd-Arábia | Education City Stadion, al-Rajján | C csoport |
2022. november 26. 17:00 | Franciaország | ![]() 2 | – | ![]() 1 | Dánia | 974 Stadion, Doha | D csoport |
2022. november 26. 20:00 | Argentína | ![]() 2 | – | ![]() 0 | Mexikó | Loszaíli Nemzeti Stadion, Loszaíl | C csoport |
2022. november 27. 11:00 | Japán | ![]() 0 | – | ![]() 1 | Costa Rica | Ahmad bin Ali Stadion, al-Rajján | E csoport |
2022. november 27. 14:00 | Belgium | ![]() 0 | – | ![]() 2 | Marokkó | al-Thumama Stadion, Doha | F csoport |
2022. november 27. 17:00 | Horvátország | ![]() 4 | – | ![]() 1 | Kanada | Halífa Nemzetközi Stadion, al-Rajján | F csoport |
2022. november 27. 20:00 | Spanyolország | ![]() 1 | – | ![]() 1 | Németország | Al Bayt Stadion, al-Hor | E csoport |
2022. november 28. 11:00 | Kamerun | ![]() 3 | – | ![]() 3 | Szerbia | al-Janoub Stadion, al-Vakra | G csoport |
2022. november 28. 14:00 | Dél-Korea | ![]() 2 | – | ![]() 3 | Ghána | Education City Stadion, al-Rajján | H csoport |
2022. november 28. 17:00 | Brazília | ![]() 1 | – | ![]() 0 | Svájc | 974 Stadion, Doha | G csoport |
2022. november 28. 20:00 | Portugália | ![]() 2 | – | ![]() 0 | Uruguay | Loszaíli Nemzeti Stadion, Loszaíl | H csoport |
2022. november 29. 16:00 | Hollandia | ![]() 2 | – | ![]() 0 | Katar | Al Bayt Stadion, al-Hor | A csoport |
2022. november 29. 16:00 | Ecuador | ![]() 1 | – | ![]() 2 | Szenegál | Halífa Nemzetközi Stadion, al-Rajján | A csoport |
2022. november 29. 20:00 | Wales | ![]() 0 | – | ![]() 3 | Anglia | Ahmad bin Ali Stadion, al-Rajján | B csoport |
2022. november 29. 20:00 | Irán | ![]() 0 | – | ![]() 1 | Egyesült Államok | al-Thumama Stadion, Doha | B csoport |
2022. november 30. 16:00 | Tunézia | ![]() 1 | – | ![]() 0 | Franciaország | Education City Stadion, al-Rajján | D csoport |
2022. november 30. 16:00 | Ausztrália | ![]() 1 | – | ![]() 0 | Dánia | al-Janoub Stadion, al-Vakra | D csoport |
2022. november 30. 20:00 | Lengyelország | ![]() 0 | – | ![]() 2 | Argentína | 974 Stadion, Doha | C csoport |
2022. november 30. 20:00 | Szaúd-Arábia | ![]() 1 | – | ![]() 2 | Mexikó | Loszaíli Nemzeti Stadion, Loszaíl | C csoport |
2022. december 1. 16:00 | Horvátország | ![]() 0 | – | ![]() 0 | Belgium | Ahmad bin Ali Stadion, al-Rajján | F csoport |
2022. december 1. 16:00 | Kanada | ![]() 1 | – | ![]() 2 | Marokkó | al-Thumama Stadion, Doha | F csoport |
2022. december 1. 20:00 | Costa Rica | ![]() 2 | – | ![]() 4 | Németország | Al Bayt Stadion, al-Hor | E csoport |
2022. december 1. 20:00 | Japán | ![]() 2 | – | ![]() 1 | Spanyolország | Halífa Nemzetközi Stadion, al-Rajján | E csoport |
2022. december 2. 16:00 | Dél-Korea | ![]() 2 | – | ![]() 1 | Portugália | Education City Stadion, al-Rajján | H csoport |
2022. december 2. 16:00 | Ghána | ![]() 0 | – | ![]() 2 | Uruguay | al-Janoub Stadion, al-Vakra | H csoport |
2022. december 2. 20:00 | Kamerun | ![]() 1 | – | ![]() 0 | Brazília | Loszaíli Nemzeti Stadion, Loszaíl | G csoport |
2022. december 2. 20:00 | Szerbia | ![]() 2 | – | ![]() 3 | Svájc | 974 Stadion, Doha | G csoport |
Egyenes kieséses szakasz – 2022-es labdarúgó világbajnokság, Katar
2022. december 3. 16:00 | Hollandia | ![]() 3 | – | ![]() 1 | Egyesült Államok | Halífa Nemzetközi Stadion, al-Rajján | Nyolcaddöntő |
2022. december 3. 20:00 | Argentína | ![]() 2 | – | ![]() 1 | Ausztrália | Ahmad bin Ali Stadion, al-Rajján | Nyolcaddöntő |
2022. december 4. 16:00 | Franciaország | ![]() 3 | – | ![]() 1 | Lengyelország | al-Thumama Stadion, Doha | Nyolcaddöntő |
2022. december 4. 20:00 | Anglia | ![]() 3 | – | ![]() 0 | Szenegál | Al Bayt Stadion, al-Hor | Nyolcaddöntő |
2022. december 5. 16:00 | Japán | ![]() 1 | – | ![]() 2 | Horvátország | al-Janoub Stadion, al-Vakra | Nyolcaddöntő |
2022. december 5. 20:00 | Brazília | ![]() 4 | – | ![]() 1 | Dél-Korea | 974 Stadion, Doha | Nyolcaddöntő |
2022. december 6. 16:00 | Marokkó | ![]() 1 | – | ![]() 0 | Spanyolország | Education City Stadion, al-Rajján | Nyolcaddöntő |
2022. december 6. 20:00 | Portugália | ![]() 6 | – | ![]() 1 | Svájc | Loszaíli Nemzeti Stadion, Loszaíl | Nyolcaddöntő |
2022. december 9. 16:00 | Horvátország | ![]() 2 | – | ![]() 1 | Brazília | Education City Stadion, al-Rajján | Negyeddöntő |
2022. december 9. 20:00 | Hollandia | ![]() 2 | – | ![]() 3 | Argentína | Loszaíli Nemzeti Stadion, Loszaíl | Negyeddöntő |
2022. december 10. 16:00 | Marokkó | ![]() 1 | – | ![]() 0 | Portugália | al-Thumama Stadion, Doha | Negyeddöntő |
2022. december 10. 20:00 | Anglia | ![]() 1 | – | ![]() 2 | Franciaország | Al Bayt Stadion, al-Hor | Negyeddöntő |
2022. december 13. 20:00 | Argentína | ![]() 3 | – | ![]() 0 | Horvátország | Loszaíli Nemzeti Stadion, Loszaíl | Elődöntő |
2022. december 14. 20:00 | Franciaország | ![]() 2 | – | ![]() 0 | Marokkó | Al Bayt Stadion, al-Hor | Elődöntő |
2022. december 17. 16:00 | Horvátország | ![]() 2 | – | ![]() 1 | Marokkó | Halífa Nemzetközi Stadion, al-Rajján | Bronzmérkőzés |
2022. december 18. 16:00 | Argentína | ![]() 4 | – | ![]() 3 | Franciaország | Loszaíli Nemzeti Stadion, Loszaíl | Döntő |
Ágrajz
