Labdarúgó NB1 – OTP Bank Liga

2022/2023
Legutóbbi eredmények
17. FORDULÓ | |||
![]() ![]() | Kecskemét Fehérvár | 2 1 | 2023.01.29. Vasárnap 17:30 |
![]() ![]() | Újpest Honvéd | 2 1 | 2023.01.29. Vasárnap 15:30 |
![]() ![]() | Mezőkövesd Puskás Akadémia | 1 0 | 2023.01.29. Vasárnap 13:00 |
![]() ![]() | Ferencváros Vasas | 0 0 | 2023.01.28. Szombat 19:30 |
![]() ![]() | Debrecen Zalaegerszeg | 3 0 | 2023.01.28. Szombat 17:00 |
![]() ![]() | Kisvárda Paks | 2 2 | 2023.01.28. Szombat 14:30 |
2. FORDULÓ | |||
![]() ![]() | Zalaegerszeg Ferencváros | 1 2 | 2023.01.24. Kedd 18:30 |
Labdarúgó NB1 – Menetrend
4. FORDULÓ | ||
2023.02.01. Szerda 18:30 | ![]() ![]() | Paks Ferencváros |
18. FORDULÓ | ||
2023.02.03. Péntek 20:00 | ![]() ![]() | Puskás Akadémia Vasas |
2023.02.04. Szombat 14:30 | ![]() ![]() | Paks Kecskemét |
2023.02.04. Szombat 17:00 | ![]() ![]() | Honvéd Kisvárda |
2023.02.04. Szombat 19:30 | ![]() ![]() | Fehérvár Debrecen |
2023.02.05. Vasárnap 15:00 | ![]() ![]() | Zalaegerszeg Mezőkövesd |
2023.02.05. Vasárnap 17:30 | ![]() ![]() | Ferencváros Újpest |
19. FORDULÓ | ||
2023.02.10. Péntek 20:00 | ![]() ![]() | Mezőkövesd Fehérvár |
2023.02.11. Szombat 14:30 | ![]() ![]() | Kecskemét Honvéd |
2023.02.11. Szombat 17:00 | ![]() ![]() | Kisvárda Ferencváros |
2023.02.11. Szombat 19:30 | ![]() ![]() | Debrecen Paks |
2023.02.12. Vasárnap 15:00 | ![]() ![]() | Puskás Akadémia Zalaegerszeg |
2023.02.12. Vasárnap 17:30 | ![]() ![]() | Vasas Újpest |
OTP Bank Liga – Tabella
H. | NB1 – 22/23 | P. | M. | Gy. | D. | V. | Gk. |
1. | Ferencváros | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | +23 |
2. | Kecskemét | 29 | 17 | 7 | 8 | 2 | +8 |
3. | Kisvárda | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | -2 |
4. | Puskás A. | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | +3 |
5. | Debrecen | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | +3 |
6. | Zalaegerszeg | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | +3 |
7. | Paks | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 |
8. | Fehérvár | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | -4 |
9. | Mezőkövesd | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 |
10. | Újpest | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | -9 |
11. | Honvéd | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -12 |
12. | Vasas | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | -7 |